Subtotal: $0.00
Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz
brands | HISENSE |
---|
Settings | Pantalla de 32″ SMART TV VIDA marca HISENSE remove | Laptop HP 240R G9 14″ Intel Core i3 remove | Pantalla Caixun 32" web OS 5.0 remove | Smart Tv Pantalla 43 Pulgadas Hikers Android Tv Led remove | Pantalla de 32" SMART TV marca SAMSUNG remove | Pantalla 43" 4K ULTRA HD SMART TV SAMSUNG remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 32A4KV | AL2R0LT#ABM | CMX32VAHW | LH43BETMLGKXZX | LH32BETBDGKXZX | UN43DU7000FXZX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz |
| Pantalla Caixun de 32", DLED, resolución 1,366 x 768 (HD), 180 cd/m2, tiempo de respuesta de 8.5 ms, Salida de audio 2 x 8 W, ecualizador, sonido estéreo | Con la Pantalla Smart Tv Hikers 43 Pulgadas Led Fhd Con Dolby/ Aac accederás a las aplicaciones donde se encuentran tus contenidos favoritos. Además, podrás navegar por Internet, interactuar en redes sociales y divertirte con videojuegos | Capture la atención de sus clientes y comparta los mensajes de su marca, más allá de los carteles estáticos. Aproveche las facilidades de la aplicación Business TV, que le permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV, ofreciendo así la combinación perfecta de contenidos. | Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|