No hay productos en la cesta.
Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz
brands | HISENSE |
---|
Settings | Pantalla de 32″ SMART TV VIDA marca HISENSE remove | Pantalla de 55" QLED 4K UHD SMART TV MARCA SAMSUNG. remove | Pantalla de 55" UHD 4K CRYSTAL MARCA SAMSUNG remove | Pantalla de 32" SMART TV marca SAMSUNG remove | Pantalla Smart TV Samsung 65″ remove | Caixun Pantalla 50″ Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 32A4KV | QN55Q60BAFXZX | UN55DU7010FXZX | LH32BETBDGKXZX | LH65BEDHVGFXZX | CMX50VAUW | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz |
|
| Capture la atención de sus clientes y comparta los mensajes de su marca, más allá de los carteles estáticos. Aproveche las facilidades de la aplicación Business TV, que le permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV, ofreciendo así la combinación perfecta de contenidos. |
Pantalla Smart TV Samsung Business TV BED-H 65″ UHD 4K
| Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|