No hay productos en la cesta.
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6″ FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Laptop HP 255R G10 15.6 AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB remove | Laptop Dell Inspiron 5440 14 Intel Core i5 -1334U 512GB SSD Ram 8GB remove | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 remove | ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 RAM 16GB, SSD 512 GB remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82XM00MJLM | DB9X7LT | KCV5H | 82YX0042LM | D9FG8AT | C7GP0AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $22,815.50 | $22,722.44 | $16,200.14 | $25,275.24 | $31,620.74 | $17,592.26 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Laptop HP 255R G10 15.6 AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Windows 11 Home | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 pulgadas, W11P, 3 años de garantia | Computadora portátil HP ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 325(up to 47 TOPS), Memoria RAM 16GB, SSD 512 GB | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|