No hay productos en la cesta.
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6″ FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop Dell Inspiron 5440 14 Intel Core i5 -1334U 512GB SSD Ram 8GB remove | HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 512GB 16GB remove | Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82XM00MJLM | 82YX0042LM | MGDT4E/A | KCV5H | $28,254.34 | MHFC4E/A | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $22,815.50 | $25,275.24 | $82,882.70 | $16,200.14 | $27,540.61 | $19,868.78 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 pulgadas, W11P, 3 años de garantia | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio |
| Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD - Plata - Apple A18 Pro Chip - 2408 x 1506 - | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|