No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 40″, DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Pantalla Caixun 32" web OS 5.0 remove | Pantalla 43" 4K ULTRA HD SMART TV SAMSUNG remove | Laptop HP 240R G9 14″ Intel Core i3 remove | Caixun Pantalla 50″ Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | Pantalla SANSUI 50IN4K SMART GOOGLE TV remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX40VAFW | CMX32VAHW | UN43DU7000FXZX | AL2R0LT#ABM | CMX50VAUW | SMX50VAUG | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | Pantalla Caixun de 32", DLED, resolución 1,366 x 768 (HD), 180 cd/m2, tiempo de respuesta de 8.5 ms, Salida de audio 2 x 8 W, ecualizador, sonido estéreo | Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos |
| Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms | SANSUI 50 UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|