No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 40″, DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Pantalla 43" 4K ULTRA HD SMART TV SAMSUNG remove | Pantalla de 55" QLED 4K UHD SMART TV MARCA SAMSUNG. remove | Laptop HP 240R G9 14″ Intel Core i3 remove | Smart LED-LCD TV Hisense VIDAA 43A6NV remove | Pantalla Sansui 43 pulgadas 4K remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX40VAFW | UN43DU7000FXZX | QN55Q60BAFXZX | AL2R0LT#ABM | 43A6NV | SMX43VAUG | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos |
|
| Smart LED-LCD TV Hisense VIDAA 43A6NV 109.2cm - 4K UHDTV - Negro - LED Retroiluminación - 3840 x 2160 | Sansui 43pulgadas UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada.Tus búsquedas serán más sencillas controlando tu televisión con tu voz, gracias al Asistente de Google desde el que podrás acceder en el control remoto. Tiene una gran calidad de imagen, Resolución (3840*2160), y con el audio de 28W, te ofrece el mejor sonido. En el puerto USB puedes reproducir foto, música y video. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|