No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 40″, DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Pantalla 43" 4K ULTRA HD SMART TV SAMSUNG remove | Pantalla de 32" SMART TV marca SAMSUNG remove | Smart Tv Pantalla 43 Pulgadas Hikers Android Tv Led remove | Smart LED-LCD TV Hisense VIDAA 43A6NV remove | Pantalla Caixun 32" web OS 5.0 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX40VAFW | UN43DU7000FXZX | LH32BETBDGKXZX | LH43BETMLGKXZX | 43A6NV | CMX32VAHW | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos | Capture la atención de sus clientes y comparta los mensajes de su marca, más allá de los carteles estáticos. Aproveche las facilidades de la aplicación Business TV, que le permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV, ofreciendo así la combinación perfecta de contenidos. | Con la Pantalla Smart Tv Hikers 43 Pulgadas Led Fhd Con Dolby/ Aac accederás a las aplicaciones donde se encuentran tus contenidos favoritos. Además, podrás navegar por Internet, interactuar en redes sociales y divertirte con videojuegos | Smart LED-LCD TV Hisense VIDAA 43A6NV 109.2cm - 4K UHDTV - Negro - LED Retroiluminación - 3840 x 2160 | Pantalla Caixun de 32", DLED, resolución 1,366 x 768 (HD), 180 cd/m2, tiempo de respuesta de 8.5 ms, Salida de audio 2 x 8 W, ecualizador, sonido estéreo | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|