No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 40″, DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Hisense LED backligh LCD TV, native refresh 60Hz remove | Pantalla de 32″ SMART TV VIDA marca HISENSE remove | Pantalla Smart TV Samsung 65″ remove | Pantalla Sansui 43 pulgadas 4K remove | Smart Tv Pantalla 43 Pulgadas Hikers Android Tv Led remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX40VAFW | 55A6NV | 32A4KV | LH65BEDHVGFXZX | SMX43VAUG | LH43BETMLGKXZX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | SANSUI 50 UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada. | Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz |
Pantalla Smart TV Samsung Business TV BED-H 65″ UHD 4K
| Sansui 43pulgadas UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada.Tus búsquedas serán más sencillas controlando tu televisión con tu voz, gracias al Asistente de Google desde el que podrás acceder en el control remoto. Tiene una gran calidad de imagen, Resolución (3840*2160), y con el audio de 28W, te ofrece el mejor sonido. En el puerto USB puedes reproducir foto, música y video. | Con la Pantalla Smart Tv Hikers 43 Pulgadas Led Fhd Con Dolby/ Aac accederás a las aplicaciones donde se encuentran tus contenidos favoritos. Además, podrás navegar por Internet, interactuar en redes sociales y divertirte con videojuegos | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|