No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 40″, DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Pantalla de 32" SMART TV marca SAMSUNG remove | Pantalla de 55" QLED 4K UHD SMART TV MARCA SAMSUNG. remove | Pantalla de 32″ SMART TV VIDA marca HISENSE remove | Pantalla Sansui 43 pulgadas 4K remove | Pantalla de 55" UHD 4K CRYSTAL MARCA SAMSUNG remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX40VAFW | LH32BETBDGKXZX | QN55Q60BAFXZX | 32A4KV | SMX43VAUG | UN55DU7010FXZX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | Capture la atención de sus clientes y comparta los mensajes de su marca, más allá de los carteles estáticos. Aproveche las facilidades de la aplicación Business TV, que le permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV, ofreciendo así la combinación perfecta de contenidos. |
| Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz | Sansui 43pulgadas UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada.Tus búsquedas serán más sencillas controlando tu televisión con tu voz, gracias al Asistente de Google desde el que podrás acceder en el control remoto. Tiene una gran calidad de imagen, Resolución (3840*2160), y con el audio de 28W, te ofrece el mejor sonido. En el puerto USB puedes reproducir foto, música y video. |
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|