No hay productos en la cesta.
Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU – 27.9cm (11″) WUXGA – MediaTek MT6769H Helio G88 (12nm) Octa-core (8 núcleos) – 8GB – 128GB Almacenamiento – androide 13 –
brands | LENOVO |
---|
Settings | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU – 27.9cm (11″) remove | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth remove | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85 remove | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) remove | Tablet TCL TAB 11 2K de 11 WiFi 4+128 GB + Funda + T-Pen Color Gris remove | iPad Air 11″ M2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ZADB0087MX | KSP-302 | ZAEH0131MX | ZABU0027MX | 9466X3-2COFMX11 | MUWC3CL | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU – 27.9cm (11″) WUXGA – MediaTek MT6769H Helio G88 (12nm) Octa-core (8 núcleos) – 8GB – 128GB Almacenamiento – androide 13 – | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth – Negro – Batería Recargable – USB | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85, 10"WUXGA, 4GB, 128GB, Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, Android™ 14, 1 año Garantia | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) ADS Anti-fingerprint, Touch, 3GB, 32GB, WLAN + Bluetooth, sensor (Accelerometer (G) sensor Ambient light sensor),Camera | · Pantalla 2K de 11″con tecnología NXTVISION · Modos de protección ocular · Ultra ligero 462g y Ultra delgado 6.9mm · Gran Batería1 de 8000mAh · Cámara con auto focus 8MP · 128GB Storage · T-Pen · Funda Multiposiciones | Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Gris | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|