Subtotal: $0.00
TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) ADS Anti-fingerprint, Touch, 3GB, 32GB, WLAN + Bluetooth, sensor (Accelerometer (G) sensor Ambient light sensor),Camera
brands | LENOVO |
---|
Settings | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) remove | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85 remove | Tableta Lenovo Tab M9 TB310FU – 22.9cm (9″) HD remove | Tablet TCL TAB 11 2K de 11 WiFi 4+128 GB + Funda + T-Pen Color Gris remove | IPAD WI FI 10 9 IN 64 GB PLATA remove | Bafle Bluetooth Inalámbrico 4″ remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ZABU0027MX | ZAEH0131MX | ZAC30058MX | 9466X3-2COFMX11 | MPQ03LZ/A | PC-113232 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) ADS Anti-fingerprint, Touch, 3GB, 32GB, WLAN + Bluetooth, sensor (Accelerometer (G) sensor Ambient light sensor),Camera | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85, 10"WUXGA, 4GB, 128GB, Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, Android™ 14, 1 año Garantia | Tableta Lenovo Tab M9 TB310FU – 22.9cm (9″) HD – MediaTek MT6769V/CU Helio G80 Octa-core (8 núcleos) – 4GB – 64GB Almacenamiento – Android 12 – Gris – | · Pantalla 2K de 11″con tecnología NXTVISION · Modos de protección ocular · Ultra ligero 462g y Ultra delgado 6.9mm · Gran Batería1 de 8000mAh · Cámara con auto focus 8MP · 128GB Storage · T-Pen · Funda Multiposiciones |
| Bafle Bluetooth Inalámbrico 4″ con Función TWS Festa Ultimate | PERFECT CHOICE | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|