No hay productos en la cesta.
TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) ADS Anti-fingerprint, Touch, 3GB, 32GB, WLAN + Bluetooth, sensor (Accelerometer (G) sensor Ambient light sensor),Camera
brands | LENOVO |
---|
Settings | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) remove | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 remove | IPAD WI FI 10 9 IN 64 GB PLATA remove | iPad Air 11″ M2 remove | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU remove | Bafle de 15″ profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ZABU0027MX | SM-X110 | MPQ03LZ/A | MUWC3CL | ZADB0373MX | BAF-1594BT | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) ADS Anti-fingerprint, Touch, 3GB, 32GB, WLAN + Bluetooth, sensor (Accelerometer (G) sensor Ambient light sensor),Camera | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 - 22.1cm (8.7") WXGA+ - MediaTek Helio G99 (6nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 64GB |
| Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Gris | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU - 27.9cm (11") WUXGA - MediaTek MT6769H Helio G88 (12 nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 128GB | TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Woofer de 15″ Impacto de sonido a nivel profesional Amplificador MOFSET de gran respuesta Transformador tipo envolvente de alta eficiencia Tweeter con imán de neodimio. Salida de línea para conectar más bafles en cascada Bluetooth para reproducción inalámbrica Reproductor MP3 por USB o microSD Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|