Subtotal: $0.00
El refrigerador Hisense RT90N6WKX2 es de dos puertas con acabado en acero inoxidable. Tiene una capacidad de 9 pies cúbicos y cuenta con tecnología no frost, lo que significa que no tendrás que preocuparte por la formación de escarcha en el congelador. También cuenta con un despachador de agua y compartimentos para frutas y verduras, así como tres charolas de cristal templado.
brands | HISENSE |
---|
Settings | Refrigerador Hisense 9 Pies C/Dispensador Silver remove | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 19Kg remove | Lavadora Samsung Carga Superior 20 Kg Tapa Cristal remove | Refrigerador Hisense una Puerta 7 Pies remove | Lavadora LG Carga Superior Smart Inverter remove | Aire acond 12000 17.5 seer btus remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RT90N6WKX | MT100W190/W-MX | WA20A3351GW/AX | RR63D6WWX | WT19WVTB | VM122C9 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0.00 | |||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | El refrigerador Hisense RT90N6WKX2 es de dos puertas con acabado en acero inoxidable. Tiene una capacidad de 9 pies cúbicos y cuenta con tecnología no frost, lo que significa que no tendrás que preocuparte por la formación de escarcha en el congelador. También cuenta con un despachador de agua y compartimentos para frutas y verduras, así como tres charolas de cristal templado. | LAVADORA 19 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA | LAVADORA 20 KG CARGA SUPERIOR COLOR BLANCA SAMSUNG | Tiene 7 pies de capacidad, cuenta con despachador de agua, deshielo semiautomático y ahorro de energía. Puedes guardar tus vegetales en su cajón, además incluye dos parrillas ajustables y anaqueles en puerta para botellas. | LAVADORA 19 KG CARGA SUPERIOR TURBODRUM COLOR BLANCO LG |
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|