No hay productos en la cesta.
Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz
brands | HISENSE |
---|
Settings | Pantalla de 32″ SMART TV VIDA marca HISENSE remove | Pantalla de 32" SMART TV marca SAMSUNG remove | Caixun Pantalla 50″ Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Smart Tv Pantalla 43 Pulgadas Hikers Android Tv Led remove | Laptop HP 240R G9 14″ Intel Core i3 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 32A4KV | LH32BETBDGKXZX | CMX50VAUW | CMX40VAFW | LH43BETMLGKXZX | AL2R0LT#ABM | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz | Capture la atención de sus clientes y comparta los mensajes de su marca, más allá de los carteles estáticos. Aproveche las facilidades de la aplicación Business TV, que le permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV, ofreciendo así la combinación perfecta de contenidos. | Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms | Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | Con la Pantalla Smart Tv Hikers 43 Pulgadas Led Fhd Con Dolby/ Aac accederás a las aplicaciones donde se encuentran tus contenidos favoritos. Además, podrás navegar por Internet, interactuar en redes sociales y divertirte con videojuegos |
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|