Subtotal: $0.00
LAVADORA 15 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA
brands | MIDEA |
---|
Settings | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 15Kg remove | Lavadora LG Carga Superior Smart Inverter remove | Refrigerador Hisense 9 Pies C/Dispensador Silver remove | Refrigerador Top Mount Samsung 11 Pies Cúbicos remove | Refrigerador Hisense una Puerta 7 Pies remove | Lavadora Whirlpool 20 Kg Blanca remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MT100W150/W-MX | WT19WVTB | RT90N6WKX | RT31DG5724B1EM | RR63D6WWX | 8MWTW2024MJM | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | LAVADORA 15 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA | LAVADORA 19 KG CARGA SUPERIOR TURBODRUM COLOR BLANCO LG | El refrigerador Hisense RT90N6WKX2 es de dos puertas con acabado en acero inoxidable. Tiene una capacidad de 9 pies cúbicos y cuenta con tecnología no frost, lo que significa que no tendrás que preocuparte por la formación de escarcha en el congelador. También cuenta con un despachador de agua y compartimentos para frutas y verduras, así como tres charolas de cristal templado. | Mantén la frescura de tus alimentos el doble de tiempo. Conoce este nuevo refrigerador Top Mount de 11 cu. ft. y su Cajón Optimal Fresh +, que mantiene la frescura de tus alimentos el doble de tiempo | Tiene 7 pies de capacidad, cuenta con despachador de agua, deshielo semiautomático y ahorro de energía. Puedes guardar tus vegetales en su cajón, además incluye dos parrillas ajustables y anaqueles en puerta para botellas. | LAVADORA 20 KG AUTOMATICA C/BLANCO MARCA WHIRLPOOL.(9293970015247) | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|