No hay productos en la cesta.
brands | Apple |
---|
Settings | IPAD WI FI 10 9 IN 64 GB PLATA remove | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU – 27.9cm (11″) remove | Bafle de 15″ profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) remove | Tableta Lenovo Tab M9 TB310FU – 22.9cm (9″) HD remove | iPad Air 11″ M2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MPQ03LZ/A | ZADB0087MX | BAF-1594BT | ZABU0027MX | ZAC30058MX | MUWC3CL | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU – 27.9cm (11″) WUXGA – MediaTek MT6769H Helio G88 (12nm) Octa-core (8 núcleos) – 8GB – 128GB Almacenamiento – androide 13 – | TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Woofer de 15″ Impacto de sonido a nivel profesional Amplificador MOFSET de gran respuesta Transformador tipo envolvente de alta eficiencia Tweeter con imán de neodimio. Salida de línea para conectar más bafles en cascada Bluetooth para reproducción inalámbrica Reproductor MP3 por USB o microSD Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) ADS Anti-fingerprint, Touch, 3GB, 32GB, WLAN + Bluetooth, sensor (Accelerometer (G) sensor Ambient light sensor),Camera | Tableta Lenovo Tab M9 TB310FU – 22.9cm (9″) HD – MediaTek MT6769V/CU Helio G80 Octa-core (8 núcleos) – 4GB – 64GB Almacenamiento – Android 12 – Gris – | Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Gris | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|