No hay productos en la cesta.
brands | Apple |
---|
Settings | IPAD WI FI 10 9 IN 64 GB PLATA remove | Bafle de 15″ profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | Bafle Bluetooth Inalámbrico 4″ remove | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth remove | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU remove | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MPQ03LZ/A | BAF-1594BT | PC-113232 | KSP-302 | ZADB0373MX | ZABU0027MX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Woofer de 15″ Impacto de sonido a nivel profesional Amplificador MOFSET de gran respuesta Transformador tipo envolvente de alta eficiencia Tweeter con imán de neodimio. Salida de línea para conectar más bafles en cascada Bluetooth para reproducción inalámbrica Reproductor MP3 por USB o microSD Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo | Bafle Bluetooth Inalámbrico 4″ con Función TWS Festa Ultimate | PERFECT CHOICE | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth – Negro – Batería Recargable – USB | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU - 27.9cm (11") WUXGA - MediaTek MT6769H Helio G88 (12 nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 128GB | TABLET LENOVO TAB M8, MediaTek Helio A22, 8″ HD (1280×800) ADS Anti-fingerprint, Touch, 3GB, 32GB, WLAN + Bluetooth, sensor (Accelerometer (G) sensor Ambient light sensor),Camera | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|