No hay productos en la cesta.
brands | Apple |
---|
Settings | IPAD WI FI 10 9 IN 64 GB PLATA remove | Tablet TCL TAB 11 2K de 11 WiFi 4+128 GB + Funda + T-Pen Color Gris remove | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 remove | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85 remove | Bafle de 15″ profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MPQ03LZ/A | 9466X3-2COFMX11 | SM-X110 | ZAEH0131MX | BAF-1594BT | KSP-302 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| · Pantalla 2K de 11″con tecnología NXTVISION · Modos de protección ocular · Ultra ligero 462g y Ultra delgado 6.9mm · Gran Batería1 de 8000mAh · Cámara con auto focus 8MP · 128GB Storage · T-Pen · Funda Multiposiciones | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 - 22.1cm (8.7") WXGA+ - MediaTek Helio G99 (6nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 64GB | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85, 10"WUXGA, 4GB, 128GB, Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, Android™ 14, 1 año Garantia | TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Woofer de 15″ Impacto de sonido a nivel profesional Amplificador MOFSET de gran respuesta Transformador tipo envolvente de alta eficiencia Tweeter con imán de neodimio. Salida de línea para conectar más bafles en cascada Bluetooth para reproducción inalámbrica Reproductor MP3 por USB o microSD Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth – Negro – Batería Recargable – USB | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|