Subtotal: $0.00
brands | HP |
---|
Settings | HP INC HP Deskjet Ink Advantage 2374 MFP, 20 ppm B/N remove | Impresora de inyección de tinta multifunción Epson L5590 remove | Impresora 3 en 1 de inyección de tinta a color remove | Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 4103dw remove | Impresora HP LaserJet Pro 4003dw remove | Epson Impresora de inyección de tinta multifunción Epson EcoTank L3210 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7WQ03A | C11CK57301 | DCPT530DW | 2Z627A | 2Z610A | C11CJ68301 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| Impresora de inyección de tinta multifunción Epson L5590 Con cable e inalámbrico EcoTank – Color – Copiadora/Fax/Impresora/Escáner – 33 ppm Mono/20 ppm de impresión en color – 4800 x 1200 dpi Impresión – Dúplex impresión Automático – Color De Superficie Plana Escáner – 1200 – Color Fax – Ethernet Ethernet – LAN inalámbrica – Wi-Fi Direct, Epson Connect, Apple AirPrint, Servicio de impresión Mopria, Aplicación Epson Smart Panel – USB | Impresora 3 en 1 de inyección de tinta a color DCP-T530DW de la serie InkBenefit Tank de Brother con conectividad inalámbrica e impresión dúplex | Diseño compacto con rendimiento innovador. Impresión a dos caras de alta velocidad de hasta 42 ppm, además de escaneado y copia. La aplicación HP viene activada para que pueda imprimir y escanear con facilidad desde sus dispositivos móviles | Diseño compacto con rendimiento innovador. Impresión de alta velocidad y a doble cara de hasta 42 ppm y Wi-Fi® con recuperación automática. La aplicación HP Smart viene activada para que pueda imprimir con facilidad desde sus dispositivos móviles |
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|