No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla 50″ Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | Pantalla Caixun 32" web OS 5.0 remove | Pantalla Sansui 43 pulgadas 4K remove | Laptop HP 240R G9 14″ Intel Core i3 remove | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Pantalla 43" 4K ULTRA HD SMART TV SAMSUNG remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX50VAUW | CMX32VAHW | SMX43VAUG | AL2R0LT#ABM | CMX40VAFW | UN43DU7000FXZX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms | Pantalla Caixun de 32", DLED, resolución 1,366 x 768 (HD), 180 cd/m2, tiempo de respuesta de 8.5 ms, Salida de audio 2 x 8 W, ecualizador, sonido estéreo | Sansui 43pulgadas UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada.Tus búsquedas serán más sencillas controlando tu televisión con tu voz, gracias al Asistente de Google desde el que podrás acceder en el control remoto. Tiene una gran calidad de imagen, Resolución (3840*2160), y con el audio de 28W, te ofrece el mejor sonido. En el puerto USB puedes reproducir foto, música y video. |
| Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|