Subtotal: $0.00
Disfruta de un ambiente agradable en la casa u oficina con el ventilador VEC-18M80N.
Versátil y de gran diseño aerodinámico lo que le permite mover un gran volumen de aire.
El práctico ensamble en sus guardas permite limpiar las aspas fácilmente.
3 Velocidades para regular el flujo de aire
brands | SUPREME VEC PREMIUM |
---|
Settings | Ventilador Pedestal 18 pulgadas Aspas Metalicas remove | Freidora Eléctrica de Acero Inoxidable remove | Licuadora RCA Vaso de Vidrio 12 Velocidades remove | COMBO BÁSICO (PLANCHA, BATIDORA, TETERA) RCA remove | Horno de Microondas Talent 1.1 Pies Cúbicos remove | Horno Eléctrico RC-9L remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | VEC-18M80N | RC-DF303 | RC-L1 | RC-BS | MMDX11S2BW | RC-9L | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Disfruta de un ambiente agradable en la casa u oficina con el ventilador VEC-18M80N. Versátil y de gran diseño aerodinámico lo que le permite mover un gran volumen de aire. El práctico ensamble en sus guardas permite limpiar las aspas fácilmente. 3 Velocidades para regular el flujo de aire | La Freidora de Aceite RC-DF303 tiene capacidad de 3 litros, es ideal para preparar papas fritas, tacos dorados, croquetas, nuggets y mucho más. | LICUADORA 12VEL VASO VIDRIO 2.2L BASE NEGRA CON ACERO INOX RCA | COMBO BÁSICO (PLANCHA, BATIDORA, TETERA) RCA | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR NEGRO CON BLANCO MIDEA | Cocina tus platillos y postres con el Horno Eléctrico RC-9L. Contiene dos perillas para seleccionar la temperatura y el tiempo de cocción. La luz señalará el funcionamiento del equipo. Utilice la bandeja y la rejilla para hornear. Es fácil de guardar y trasladar. ¡Práctico, compacto y funcional! | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|