Disfruta de un ambiente agradable en la casa u oficina con el ventilador VEC-18M80N.
Versátil y de gran diseño aerodinámico lo que le permite mover un gran volumen de aire.
El práctico ensamble en sus guardas permite limpiar las aspas fácilmente.
3 Velocidades para regular el flujo de aire
brands | SUPREME VEC PREMIUM |
---|
Settings | Ventilador Pedestal 18 pulgadas Aspas Metalicas remove | Cafetera de Goteo Programable remove | Cafetera de 12 tazas remove | Bateria T-fal 5821100 Vital 8pzs remove | Batería de Cocina 11 Pz Aluminio Antiadherente Expert Tefal remove | Ekco Batería de Cocina 35914, Aluminio, 7 Piezas, Plata/Rojo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | VEC-18M80N | CKM-212 PIN | RC-CAF2 | 5821100 | 0252800M | 35914 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Disfruta de un ambiente agradable en la casa u oficina con el ventilador VEC-18M80N. Versátil y de gran diseño aerodinámico lo que le permite mover un gran volumen de aire. El práctico ensamble en sus guardas permite limpiar las aspas fácilmente. 3 Velocidades para regular el flujo de aire | Capacidad para hacer 12 tazas de café con su práctica Jarra de vidrio de 1.5L, ideal para hogar u oficina. Función programable te permitirá tener siempre listo tu café caliente a la hora deseada y sin preocupaciones. Filtro permanente lavable olvídate de buscar y comprar filtros cada que quieras una taza de café, simplemente limpia tu filtro y úsalo. | CAFETERA DE 12 TAZAS 1.2L JARRA VIDRIO RCA | BATERIA VITAL 8PZS COLOR NEGRO T-FAL | BATERIA EXPERT CHEF 11PZS COLOR NEGRO T-FAL | COMBO EXPRESS CLASSIC 7PZ (OLLA PRECION+CASEROLA+SARTEN+UTENCILIOS) EKCO | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|