No hay productos en la cesta.
Tiene 7 pies de capacidad, cuenta con despachador de agua, deshielo semiautomático y ahorro de energía. Puedes guardar tus vegetales en su cajón, además incluye dos parrillas ajustables y anaqueles en puerta para botellas.
brands | HISENSE |
---|
Settings | Refrigerador Hisense una Puerta 7 Pies remove | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 19Kg remove | Lavadora Whirlpool 20 Kg Blanca remove | Lavadora LG Carga Superior Smart Inverter remove | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 15Kg remove | Refrigerador Hisense 9 Pies C/Dispensador Silver remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RR63D6WWX | MT100W190/W-MX | 8MWTW2024MJM | WT19WVTB | MT100W150/W-MX | RT90N6WKX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Tiene 7 pies de capacidad, cuenta con despachador de agua, deshielo semiautomático y ahorro de energía. Puedes guardar tus vegetales en su cajón, además incluye dos parrillas ajustables y anaqueles en puerta para botellas. | LAVADORA 19 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA | LAVADORA 20 KG AUTOMATICA C/BLANCO MARCA WHIRLPOOL.(9293970015247) | LAVADORA 19 KG CARGA SUPERIOR TURBODRUM COLOR BLANCO LG | LAVADORA 15 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA | El refrigerador Hisense RT90N6WKX2 es de dos puertas con acabado en acero inoxidable. Tiene una capacidad de 9 pies cúbicos y cuenta con tecnología no frost, lo que significa que no tendrás que preocuparte por la formación de escarcha en el congelador. También cuenta con un despachador de agua y compartimentos para frutas y verduras, así como tres charolas de cristal templado. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|