No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 32″, DLED, resolución 1,366 x 768 (HD), 180 cd/m2, tiempo de respuesta de 8.5 ms, Salida de audio 2 x 8 W, ecualizador, sonido estéreo
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Pantalla Caixun 32" web OS 5.0 remove | Pantalla 43" 4K ULTRA HD SMART TV SAMSUNG remove | Pantalla Smart TV Samsung 65″ remove | Caixun Pantalla FHD LED con Sistema operativo Web OS 40" remove | Hisense LED TV 40 pulgadas remove | Pantalla SANSUI 50IN4K SMART GOOGLE TV remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX32VAHW | UN43DU7000FXZX | LH65BEDHVGFXZX | CMX40VAFW | 40A4NV | SMX50VAUG | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 32", DLED, resolución 1,366 x 768 (HD), 180 cd/m2, tiempo de respuesta de 8.5 ms, Salida de audio 2 x 8 W, ecualizador, sonido estéreo | Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos |
Pantalla Smart TV Samsung Business TV BED-H 65″ UHD 4K
| Pantalla Caixun de 40", DLED, resolución 1,920 x 1,080 (FHD), 250 cd/m2 | Hisense LED TV 40 pulgadas, native refresh 60Hz, FHD, 1920*1080, Alexa/Apple Homekit/Airplay/Miracast | SANSUI 50 UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|