No hay productos en la cesta.
LAVADORA 19 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA
brands | MIDEA |
---|
Settings | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 19Kg remove | Refrigerador Hisense una Puerta 7 Pies remove | Refrigerador Top Mount Samsung 11 Pies Cúbicos remove | Lavadora Samsung Carga Superior 20 Kg Tapa Cristal remove | Refrigerador Hisense 9 Pies C/Dispensador Silver remove | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 15Kg remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MT100W190/W-MX | RR63D6WWX | RT31DG5724B1EM | WA20A3351GW/AX | RT90N6WKX | MT100W150/W-MX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | LAVADORA 19 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA | Tiene 7 pies de capacidad, cuenta con despachador de agua, deshielo semiautomático y ahorro de energía. Puedes guardar tus vegetales en su cajón, además incluye dos parrillas ajustables y anaqueles en puerta para botellas. | Mantén la frescura de tus alimentos el doble de tiempo. Conoce este nuevo refrigerador Top Mount de 11 cu. ft. y su Cajón Optimal Fresh +, que mantiene la frescura de tus alimentos el doble de tiempo | LAVADORA 20 KG CARGA SUPERIOR COLOR BLANCA SAMSUNG | El refrigerador Hisense RT90N6WKX2 es de dos puertas con acabado en acero inoxidable. Tiene una capacidad de 9 pies cúbicos y cuenta con tecnología no frost, lo que significa que no tendrás que preocuparte por la formación de escarcha en el congelador. También cuenta con un despachador de agua y compartimentos para frutas y verduras, así como tres charolas de cristal templado. | LAVADORA 15 KG DOBLE TINA COLOR BLANCO MIDEA | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|