No hay productos en la cesta.
Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Gris
brands | Apple |
---|
Settings | iPad Air 11″ M2 remove | Bafle de 15″ profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth remove | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU remove | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 remove | Bafle Bluetooth Inalámbrico 4″ remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MUWC3CL | BAF-1594BT | KSP-302 | ZADB0373MX | SM-X110 | PC-113232 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Gris | TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Woofer de 15″ Impacto de sonido a nivel profesional Amplificador MOFSET de gran respuesta Transformador tipo envolvente de alta eficiencia Tweeter con imán de neodimio. Salida de línea para conectar más bafles en cascada Bluetooth para reproducción inalámbrica Reproductor MP3 por USB o microSD Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo | Sistema de Altavoces Vorago KSP-302 Bluetooth – Negro – Batería Recargable – USB | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU - 27.9cm (11") WUXGA - MediaTek MT6769H Helio G88 (12 nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 128GB | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 - 22.1cm (8.7") WXGA+ - MediaTek Helio G99 (6nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 64GB | Bafle Bluetooth Inalámbrico 4″ con Función TWS Festa Ultimate | PERFECT CHOICE | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|