No hay productos en la cesta.
Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Gris
brands | Apple |
---|
Settings | iPad Air 11″ M2 remove | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 remove | Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 remove | Bafle de 15″ profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85 remove | IPAD WI FI 10 9 IN 64 GB PLATA remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MUWC3CL | SM-X110 | SM-P620NZAEMXO | BAF-1594BT | ZAEH0131MX | MPQ03LZ/A | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Gris | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 - 22.1cm (8.7") WXGA+ - MediaTek Helio G99 (6nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 64GB | Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 - 26.4cm (10.4") WUXGA+ - Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 128GB Almacenamiento | TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Woofer de 15″ Impacto de sonido a nivel profesional Amplificador MOFSET de gran respuesta Transformador tipo envolvente de alta eficiencia Tweeter con imán de neodimio. Salida de línea para conectar más bafles en cascada Bluetooth para reproducción inalámbrica Reproductor MP3 por USB o microSD Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85, 10"WUXGA, 4GB, 128GB, Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, Android™ 14, 1 año Garantia |
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|