Subtotal: $0.00
Cocina tus platillos y postres con el Horno Eléctrico RC-9L. Contiene dos perillas para seleccionar la temperatura y el tiempo de cocción. La luz señalará el funcionamiento del equipo. Utilice la bandeja y la rejilla para hornear. Es fácil de guardar y trasladar. ¡Práctico, compacto y funcional!
brands | RCA |
---|
Settings | Horno Eléctrico RC-9L remove | Batería de Cocina 11 Pz Aluminio Antiadherente Expert Tefal remove | Licuadora Hamilton Beach 1.4L Vaso Plástico remove | Cafetera con molino 4 tazas remove | Cafetera de Goteo Programable remove | COMBO (TETERA+PARRILLA+PLANCHA+LICUADORA) MARCA RCA remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RC-9L | 0252800M | 50180FG | RC-CAF4 | CKM-212 PIN | RC-PACK5 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Cocina tus platillos y postres con el Horno Eléctrico RC-9L. Contiene dos perillas para seleccionar la temperatura y el tiempo de cocción. La luz señalará el funcionamiento del equipo. Utilice la bandeja y la rejilla para hornear. Es fácil de guardar y trasladar. ¡Práctico, compacto y funcional! | BATERIA EXPERT CHEF 11PZS COLOR NEGRO T-FAL | LICUADORA 650W VASO PLASTICO 1.4L SILENCIOSA HAMILTON BEACH | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA | Capacidad para hacer 12 tazas de café con su práctica Jarra de vidrio de 1.5L, ideal para hogar u oficina. Función programable te permitirá tener siempre listo tu café caliente a la hora deseada y sin preocupaciones. Filtro permanente lavable olvídate de buscar y comprar filtros cada que quieras una taza de café, simplemente limpia tu filtro y úsalo. | COMBO (TETERA+PARRILLA+PLANCHA+LICUADORA) MARCA RCA | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|