No hay productos en la cesta.
Cocina tus platillos y postres con el Horno Eléctrico RC-9L. Contiene dos perillas para seleccionar la temperatura y el tiempo de cocción. La luz señalará el funcionamiento del equipo. Utilice la bandeja y la rejilla para hornear. Es fácil de guardar y trasladar. ¡Práctico, compacto y funcional!
brands | RCA |
---|
Settings | Horno Eléctrico RC-9L remove | Licuadora Hamilton Beach Vaso Vidrio 1.4L 700W remove | Bateria T-fal 5821100 Vital 8pzs remove | Cafetera de Goteo Programable remove | Horno Microondas 1.1 pies³ con Grill remove | Horno tostador Oster® 10 litros remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RC-9L | 53521FG | 5821100 | CKM-212 PIN | MH7032JAS | TSSTTV10LTB-01 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Cocina tus platillos y postres con el Horno Eléctrico RC-9L. Contiene dos perillas para seleccionar la temperatura y el tiempo de cocción. La luz señalará el funcionamiento del equipo. Utilice la bandeja y la rejilla para hornear. Es fácil de guardar y trasladar. ¡Práctico, compacto y funcional! | LICUADORA 700W VASO VIDRIO 1.4L SILENCIOSA MARCA HAMILTON BEACH | BATERIA VITAL 8PZS COLOR NEGRO T-FAL | Capacidad para hacer 12 tazas de café con su práctica Jarra de vidrio de 1.5L, ideal para hogar u oficina. Función programable te permitirá tener siempre listo tu café caliente a la hora deseada y sin preocupaciones. Filtro permanente lavable olvídate de buscar y comprar filtros cada que quieras una taza de café, simplemente limpia tu filtro y úsalo. | HORNO DE MICROONDAS ON/OF 1.1 PIES TOUCH COLOR NEGRO MARCA LG | HORNO TOSTADOR COLOR SILVER MARCA OSTER | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|