No hay productos en la cesta.
Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla 50″ Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | Pantalla de 55" UHD 4K CRYSTAL MARCA SAMSUNG remove | Pantalla Smart TV Samsung 65″ remove | Smart Tv Pantalla 43 Pulgadas Hikers Android Tv Led remove | Pantalla Sansui 43 pulgadas 4K remove | Pantalla de 32" SMART TV marca SAMSUNG remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX50VAUW | UN55DU7010FXZX | LH65BEDHVGFXZX | LH43BETMLGKXZX | SMX43VAUG | LH32BETBDGKXZX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms |
|
Pantalla Smart TV Samsung Business TV BED-H 65″ UHD 4K
| Con la Pantalla Smart Tv Hikers 43 Pulgadas Led Fhd Con Dolby/ Aac accederás a las aplicaciones donde se encuentran tus contenidos favoritos. Además, podrás navegar por Internet, interactuar en redes sociales y divertirte con videojuegos | Sansui 43pulgadas UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada.Tus búsquedas serán más sencillas controlando tu televisión con tu voz, gracias al Asistente de Google desde el que podrás acceder en el control remoto. Tiene una gran calidad de imagen, Resolución (3840*2160), y con el audio de 28W, te ofrece el mejor sonido. En el puerto USB puedes reproducir foto, música y video. | Capture la atención de sus clientes y comparta los mensajes de su marca, más allá de los carteles estáticos. Aproveche las facilidades de la aplicación Business TV, que le permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV, ofreciendo así la combinación perfecta de contenidos. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|