Capacidad para hacer 12 tazas de café con su práctica Jarra de vidrio de 1.5L, ideal para hogar u oficina.
Función programable te permitirá tener siempre listo tu café caliente a la hora deseada y sin preocupaciones.
Filtro permanente lavable olvídate de buscar y comprar filtros cada que quieras una taza de café, simplemente limpia tu filtro y úsalo.
brands | KOBLENZ |
---|
Settings | Cafetera de Goteo Programable remove | Horno de Microondas Talent 1.1 Pies Cúbicos remove | Ventilador Pedestal 18 pulgadas Aspas Metalicas remove | Aspiradora inalambrica color blanca 0.5 lts marca Winia remove | Licuadora Hamilton Beach Vaso Vidrio 1.4L 700W remove | Cafetera de 12 tazas remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CKM-212 PIN | MMDX11S2BW | VEC-18M80N | WRSG-22D1W | 53521FG | RC-CAF2 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0.00 | |||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Capacidad para hacer 12 tazas de café con su práctica Jarra de vidrio de 1.5L, ideal para hogar u oficina. Función programable te permitirá tener siempre listo tu café caliente a la hora deseada y sin preocupaciones. Filtro permanente lavable olvídate de buscar y comprar filtros cada que quieras una taza de café, simplemente limpia tu filtro y úsalo. | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR NEGRO CON BLANCO MIDEA | Disfruta de un ambiente agradable en la casa u oficina con el ventilador VEC-18M80N. Versátil y de gran diseño aerodinámico lo que le permite mover un gran volumen de aire. El práctico ensamble en sus guardas permite limpiar las aspas fácilmente. 3 Velocidades para regular el flujo de aire |
| LICUADORA 700W VASO VIDRIO 1.4L SILENCIOSA MARCA HAMILTON BEACH | CAFETERA DE 12 TAZAS 1.2L JARRA VIDRIO RCA | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|