No hay productos en la cesta.
Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio
Entrada AUX RCA
Entrada 6.3 mm para micrófono o instrumento musical
Reproduce USB y microSD
Controles independientes para el volumen general y micrófono
Crossover para ajustar de manera independiente medios y graves
Tiene Efecto ECO para que tu voz se escuche como profesional
Batería recargable hasta 6 horas de uso
Bornes para conexión de batería de auto
brands | STEREN |
---|
Settings | Bafle de 8″ 1,100 W PMPO Bluetooth* True Wireless Link con batería recargable remove | Bafle de 15″ 3,000 W PMPO profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | Audifonos Nextep Buds Bluetooth Control Tactil remove | Audífonos Bluetooth* True Wireless para lentes remove | Bafle profesional Bluetooth de 12”, 2 300 WPMPO remove | Audífonos Bluetooth* Touch True Wireless para Gamers remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | BAF-0820NE | BAF-1555BT | NE-428N | AUD-7100 | BAF-1255BT | AUD-7440NE | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $0.00 | |||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Entrada AUX RCA Entrada 6.3 mm para micrófono o instrumento musical Reproduce USB y microSD Controles independientes para el volumen general y micrófono Crossover para ajustar de manera independiente medios y graves Tiene Efecto ECO para que tu voz se escuche como profesional Batería recargable hasta 6 horas de uso Bornes para conexión de batería de auto | Amplificador de alta calidad que evita ruido derivado de la potencia Reproduce graves en frecuencias muy bajas para sentir la música Crossover para fácil ecualización entre agudos y graves Bluetooth para reproducir desde tu celular o laptop TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Reproductor MP3 por microSD Entrada 6.3 mm para micrófono y AUX RCA para otros reproductores Salida pasiva para conectar otros amplificadores o más bafles en cascada Diseño y materiales que hacen que tenga excelente acústica Su disipador asegura óptima temperatura de operación Confiable para cualquier evento gracias a sus materiales de alta calidad Está fabricado con plástico anti flama para protección contra incendios Dimensión: 42 cm de ancho x 67 cm de alto x 35 cm de fondo | AUDIFONOS NEXTEP BUDS BLUETOOTH CONTROL TACTIL, HASTA 20 HORAS, NEGRO | Fíjalos en tus lentes: Esta innovadora manera de escuchar música te permite seguir al pendiente de tu entorno, ya que tus oídos quedan libres para captar cualquier sonido. Sus clips se sujetan de manera firme al armazón de tus lentes, mientras que, por imán, los audífonos se fijan a los clips. Tecnología TWS: Para una experiencia de audio más envolvente, estos audífonos Bluetooth* True Wireless Stereo (TWS) funcionan sin conexión alámbrica alguna, así que podrás disfrutar tu música favorita con verdadero sonido estéreo. Botones multifunción1: Contesta llamadas y más, con solo tocar alguno de los botones incorporados en cada auricular. Manos libres: Su micrófono incorporado te permite hacer y contestar llamadas, sin tener que sacar el celular. Batería recargable: Tienen batería interna recargable de larga duración que brinda hasta 5 horas2 de reproducción continua. Estuche de carga inteligente: ¡Autonomía prolongada! Su estuche incorpora una batería de respaldo que te permite recargar los audífonos hasta 2 veces. |
| TWS: disfruta de la verdadera experiencia inalámbrica Modo Gamer: Baja latencia para sonido en verdadero tiempo real Botones touch en cada auricular Tipo in-ear para sello acústico en tus oídos Batería recargable hasta 5 horas de uso Estuche inteligente para 2 cargas de batería | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|