TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio
Woofer de 15″
Impacto de sonido a nivel profesional
Amplificador MOFSET de gran respuesta
Transformador tipo envolvente de alta eficiencia
Tweeter con imán de neodimio.
Salida de línea para conectar más bafles en cascada
Bluetooth para reproducción inalámbrica
Reproductor MP3 por USB o microSD
Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica
Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido
Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo
brands | STEREN |
---|
Settings | Bafle de 15″ profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 remove | IPAD WI FI 10 9 IN 64 GB PLATA remove | Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85 remove | Tableta Lenovo Tab M9 TB310FU – 22.9cm (9″) HD remove | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU – 27.9cm (11″) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | BAF-1594BT | SM-X110 | MPQ03LZ/A | ZAEH0131MX | ZAC30058MX | ZADB0087MX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Woofer de 15″ Impacto de sonido a nivel profesional Amplificador MOFSET de gran respuesta Transformador tipo envolvente de alta eficiencia Tweeter con imán de neodimio. Salida de línea para conectar más bafles en cascada Bluetooth para reproducción inalámbrica Reproductor MP3 por USB o microSD Gabinete con diseño perfecto para excelente acústica Ideal en aplicaciones como: altavoces principales, monitores y torres de sonido Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo | Tableta Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 - 22.1cm (8.7") WXGA+ - MediaTek Helio G99 (6nm) Octa-core (8 núcleos) - 4GB - 64GB |
| Lenovo Tab TB311FU,MediaTek Helio G85, 10"WUXGA, 4GB, 128GB, Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, Android™ 14, 1 año Garantia | Tableta Lenovo Tab M9 TB310FU – 22.9cm (9″) HD – MediaTek MT6769V/CU Helio G80 Octa-core (8 núcleos) – 4GB – 64GB Almacenamiento – Android 12 – Gris – | Tableta Lenovo Tab M11 TB330XU – 27.9cm (11″) WUXGA – MediaTek MT6769H Helio G88 (12nm) Octa-core (8 núcleos) – 8GB – 128GB Almacenamiento – androide 13 – | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|