No hay productos en la cesta.
Batería: Recargable de 250 mAh
Botones: Con control de volumen y silenciador de micrófono
brands | NEXTEP |
---|
Settings | Audífonos Nextep Inalámbrico Bluetooth Recargable/Micrófono remove | Barra de Sonido 3.1″ remove | Audífonos Bluetooth* con batería de hasta 30 h remove | Bafle de 15″ 3,000 W PMPO profesional Bluetooth* True Wireless Link remove | Audífonos Bluetooth* Sport Touch True Wireless remove | Audífonos Bluetooth* Touch True Wireless para Gamers remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | NE-424 | HW-Q600A/ZX | AUD-7630 | BAF-1555BT | AUD-7580 | AUD-7440NE | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Batería: Recargable de 250 mAh Botones: Con control de volumen y silenciador de micrófono | Explora las profundidades del sonido con Dolby Atmos y DTS:X. Ambos te permiten escuchar cómo fluye cada sonido a tu alrededor, justo como sucedería en la vida real. | Bluetooth: Vincula tu celular y disfruta tus canciones favoritas, sin conectar ningún cable. Gran confort: Su diseño Over Ear envuelve tus orejas para una experiencia de audio realmente satisfactoria. Además, sus auriculares y diadema están acojinados para portarlos con comodidad durante mucho tiempo. Super batería de larga duración: Escucha tu música todo el día, pues su batería te brinda hasta 30 horas1 de reproducción continua. Controles en el auricular: Contesta llamadas sin sacar tu celular, activa el asistente de voz presionando un botón, controla el reproductor y más, con los botones incorporados en uno de sus auriculares. Úsalos también con cable: No te preocupes si la batería se agota, ya que también son alámbricos; conéctalos con su cable plug a plug 3,5 mm. | Amplificador de alta calidad que evita ruido derivado de la potencia Reproduce graves en frecuencias muy bajas para sentir la música Crossover para fácil ecualización entre agudos y graves Bluetooth para reproducir desde tu celular o laptop TWL: Vincula 2 bafles por Bluetooth para más potencia y cobertura de audio Reproductor MP3 por microSD Entrada 6.3 mm para micrófono y AUX RCA para otros reproductores Salida pasiva para conectar otros amplificadores o más bafles en cascada Diseño y materiales que hacen que tenga excelente acústica Su disipador asegura óptima temperatura de operación Confiable para cualquier evento gracias a sus materiales de alta calidad Está fabricado con plástico anti flama para protección contra incendios Dimensión: 42 cm de ancho x 67 cm de alto x 35 cm de fondo | Tecnología TWS: Para una experiencia de audio más envolvente, estos audífonos Bluetooth True Wireless Stereo (TWS) funcionan sin conexión alámbrica alguna. Disfruta tu música favorita con verdadero sonido estéreo y sin cables. Manos libres: Contesta llamadas, sin sacar tu celular, con solo presionar un botón. Botones multifunción1: Activa tu asistente de voz, contesta llamadas, controla el reproductor y más, con los botones touch que tiene cada auricular. Ajuste perfecto: Por contar con auriculares tipo in-ear y sujetadores, se adaptan ergonómicamente a tu oído y oreja, esto te permite realizar tus ejercicios y entrenamientos sin que los audífonos se muevan. Batería de larga duración: Entrena y escucha tu música por más tiempo, pues su batería te brinda hasta 4 horas2 de reproducción continua. Estuche de carga inteligente: ¡Autonomía por más tiempo! Su estuche incorpora una batería de respaldo que te permite recargar los audífonos hasta 3,5 veces. | TWS: disfruta de la verdadera experiencia inalámbrica Modo Gamer: Baja latencia para sonido en verdadero tiempo real Botones touch en cada auricular Tipo in-ear para sello acústico en tus oídos Batería recargable hasta 5 horas de uso Estuche inteligente para 2 cargas de batería | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|