No hay productos en la cesta.
Bluetooth: Vincula tu PC, laptop o celular
Micrófono desprendible
Batería recargable: Hasta 12 horas de uso continuo
Over ear con diseño ergonómico
Acabado acojinado tipo piel en la diadema y en los auriculares
Iluminación LED multicolor RGB en los auriculares
Controles en el auricular izquierdo
úsalos también con cable. Incluye cable TRRS de 1,45 m
brands | STEREN |
---|
Settings | Audífonos Bluetooth* / 3,5 mm para Gamers remove | Bafle profesional Bluetooth de 12”, 2 300 WPMPO remove | Barra de Sonido 2 Canales remove | Bafle doble de 8″ 2,400 W PMPO profesional remove | Audífonos Nextep Inalámbrico Bluetooth Recargable/Micrófono remove | Audifonos Nextep Buds Bluetooth Control Tactil remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | AUD-570 | BAF-1255BT | HW-C400/ZX | BAF-2008RGB | NE-424 | NE-428N | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $0.00 | |||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Bluetooth: Vincula tu PC, laptop o celular Micrófono desprendible Batería recargable: Hasta 12 horas de uso continuo Over ear con diseño ergonómico Acabado acojinado tipo piel en la diadema y en los auriculares Iluminación LED multicolor RGB en los auriculares Controles en el auricular izquierdo úsalos también con cable. Incluye cable TRRS de 1,45 m |
| El modelo HW-C400/ZX que viene con audio multicanal de 2, el cual mejora la calidad de las expresiones sonoras, dándote una excelente experiencia sonora | Bafle doble de 8″ 2,400 W PMPO profesional True Wireless Link Bluetooth* con batería recargable y luz LED | Batería: Recargable de 250 mAh Botones: Con control de volumen y silenciador de micrófono | AUDIFONOS NEXTEP BUDS BLUETOOTH CONTROL TACTIL, HASTA 20 HORAS, NEGRO | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|