No hay productos en la cesta.
Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos
brands | Samsung |
---|
Settings | Pantalla 43" 4K ULTRA HD SMART TV SAMSUNG remove | SANSUI TV 32" HD Smart TV, Sistema Operativo WebOS Series remove | Pantalla de 55" QLED 4K UHD SMART TV MARCA SAMSUNG. remove | Pantalla de 32" SMART TV marca SAMSUNG remove | Pantalla de 32″ SMART TV VIDA marca HISENSE remove | Caixun Pantalla 50″ Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | UN43DU7000FXZX | SMX32VAHW | QN55Q60BAFXZX | LH32BETBDGKXZX | 32A4KV | CMX50VAUW | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Su resolución 4K ofrece de imágenes nítidas y detalladas de mayor calidad. Cuenta con tecnología LED para colores vibrantes y contraste impresionante, sistema operativo Tizen para navegar sin esfuerzo y entradas HDM para conectar fácilmente tus dispositivos | SANSUI SMX32VAHW TV 32" HD Smart TV, WiFi Sistema Operativo WebOS Series |
| Capture la atención de sus clientes y comparta los mensajes de su marca, más allá de los carteles estáticos. Aproveche las facilidades de la aplicación Business TV, que le permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV, ofreciendo así la combinación perfecta de contenidos. | Pantalla de 31.5″; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz | Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|